HoleIN 1.0
Handicapping Online2022 Monday Night Mens Players Handicaps
Subs List
Name Hcp | 04.25 | 05.02 | 05.09 | 05.16 | 05.23 | 05.30 | 06.06 | 06.13 | 06.20 | 06.27 | 07.04 | 07.11 | 07.18 | 07.25 | 08.01 | 08.08 | 08.15 | 08.22 | 08.29 | 09.05 | 09.12 | 09.19 | 09.26 | TotPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
47 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
48 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
56 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
55 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
55 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
50 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
37 | 35 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
43 | 39 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
48 | 40 | 38 | 35 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
43 | 40 | 43 | 47 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
42 | 45 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
43 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
44 | 48 | 44 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
44 | 47 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
50 | 45 | 51 | 42 | 46 | 47 | 11.0 | ||||||||||||||||||
Tony Rios
11
|
45 | 48 | 43 | 48 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||||
Tim Roman
11
|
51 | 45 | 44 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
Bob Muller
11
|
51 | 43 | 49 | 46 | 47 | 52 | 13.5 | |||||||||||||||||
Jason Wells
12
|
50 | 51 | 43 | 50 | 49 | 51 | 48 | 11.5 | ||||||||||||||||
47 | 52 | 44 | 49 | 48 | 12.0 | |||||||||||||||||||
Chad Wilson
12
|
52 | 42 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
Bo Allen
14
|
45 | 50 | 49 | 49 | 53 | 48 | 54 | 15.0 | ||||||||||||||||
48 | 43 | 53 | 56 | 51 | 51 | 54 | 53 | 51 | 49 | 18.0 | ||||||||||||||
Adam Hawkins
16
|
45 | 57 | 47 | 56 | 48 | 53 | 49 | 61 | 60 | 52 | 49 | 49 | 19.5 | |||||||||||
Chris Martin
16
|
50 | 59 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
John Winter
17
|
58 | 53 | 52 | 56 | 58 | 56 | 51 | 53 | 51 | 19.5 | ||||||||||||||
Doug Skoog
18
|
60 | 59 | 53 | 57 | 57 | 10.5 | ||||||||||||||||||
67 | 64 | 64 | 71 | 66 | 71 | 59 | 69 | 0.0 | ||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Zach D
0
|
0.0 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Nick Lepa
10
|
0.0 | |||||||||||||||||||||||
Chris Yates
11
|
0.0 | |||||||||||||||||||||||
Doug Kaiser
11
|
0.0 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Andy Hayden
14
|
0.0 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Frank Lenane
15
|
0.0 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Tim Ditch
18
|
0.0 |

